产品概述
▅ 产品特点
1、S-BUS总线通讯,方便系统设计和扩展;
2、4-20mA(Hart)分线系统通讯,总分线一体,方便施工和备货;
3、传感器模块化设计,降低使用和维护成本;
4、红外遥控器操控,现场操作无需开盖;
5、LCD液晶显示,三色背光,实时显示气体浓度和设备状态;
6、自带联动控制输出,可控制现场声光或风机/阀门;
7、双出线结构,便于现场施工;
8、内置温度检测功能,保障产品在各种温度环境下检测准确、高效。
▅ 适用场景
石油化工、焦化、钢铁、应急救援、燃气、国防、航空、化学工业、环保、制药、造纸等。
性能指标
| 检测气体 | 甲烷/丙烷/其它气体 |
| 检测原理 | 催化燃烧式/红外式/电化学式/半导体式/PID |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 测量范围 | (3~100)%LEL或其它 |
| 报警设定值 | 低限25%LEL;高限50%LEL(可燃气体出厂默认值) |
| 报警误差 | ±3%F.S |
| 响应时间 | ≤30S(根据气体种类) |
| 工作电压 | 24VDC/三线制 |
| 防护等级 | IP66 |
| 防爆等级 | Exd IIC T6Gb |
| 信号传输方式 | S-BUS、4-20mA |
| 信号传输距离 | ≤1500米 |
| 使用环境 | 温度:-40℃~+60℃;相对湿度≤93%RH;压力86kPa~106 kPa |
| 联动输出 | 2路无源开关信号,触点容量1A/220V AC或1A/24V DC |
